| Classe | Maître(s) de classe | Bâtiment |
| 1-2P/DU1 | BERSM, CONUC#Berseth Kaite, Conus Cléa | Collège Jacques Dubochet |
| 1-2P/DU2 | ESTOA, FURSM#Estoppey Aline, Fürst Manon | Collège Jacques Dubochet |
| 1-2P/DU3 | BERST, CONUC#Berset Thomas, Conus Cléa | Collège Jacques Dubochet |
| 1-2P/DU4 | ROGIJ, SCHNJ#Rogivue Jessica, Schnitzbauer Johanne | Collège Jacques Dubochet |
| 3P/DU1 | CHESM, SCHNJ#Cheseaux Magali, Schnitzbauer Johanne | Collège Jacques Dubochet |
| 3P/DU2 | CARIS, LAMBS#Cariage Salomé, Lambert Simon | Collège Jacques Dubochet |
| 4P/DU1 | CONGF, MULCA#Congedo Flora, Müller Caroline | Collège Jacques Dubochet |
| 4P/DU2 | SEREK, BISCR#Serey Kristelle, Bischof Roxane | Collège Jacques Dubochet |
| 5P/DU1 | MUTSV, VERML#Mutschler Valérie, Vermot Lise | Collège Jacques Dubochet |
| 5P/DU2 | SALLR, BISCR#Sallin Romy, Bischof Roxane | Collège Jacques Dubochet |
| 6P/DU1 | HUMAV, TRIPM#Humair Valériane, Tripod Maxime | Collège Jacques Dubochet |
| 6P/DU2 | BATIN, LAMBS#Batista Inverno Nadia, Lambert Simon | Collège Jacques Dubochet |
| 1-2P/DE1 | IMTHS, RICHC#Imthurn Sheila, Richard Carol | Collège du Petit-Dézaley |
| 1-2P/DE2 | ABILS, AUBEE#Abila Sandra, Aubert Estelle | Collège du Petit-Dézaley |
| 1-2P/DE3 | MEYLS, CLERA#Meylan Sylvia, Clerc Alexia | Collège du Petit-Dézaley |
| 1-2P/DE4 | LEGEM, CLERA#Légeret Morgane, Clerc Alexia | Collège du Petit-Dézaley |
| 3P/DE1 | WYSSA, MANDB#Wyss Annelise, Mandanis Basile | Collège du Petit-Dézaley |
| 3P/DE2 | SARMI, SILVS#Sarmento Ivânio, Silva Suzana | Collège du Petit-Dézaley |
| 4P/DE1 | WARGE, BOLAM#Warga Estelle, Bolay Marie | Collège du Petit-Dézaley |
| 4P/DE2 | BERRN, JOTTJ#Berrod Noémie, Jotterand Julie | Collège du Petit-Dézaley |
| 5P/DE1 | FLAHJ, GRUAC#Flahaut Janick, Gruaz Camille | Collège du Petit-Dézaley |
| 5P/DE2 | STRAM, FAVRL#Strahm Michèle, Favre Laura | Collège du Petit-Dézaley |
| 6P/DE1 | GATTO, JOTTJ#Gattlen Olivier, Jotterand Julie | Collège du Petit-Dézaley |
| 6P/DE2 | PAQUM, SCHNM#Paquier Magali, Schneider Martine | Collège du Petit-Dézaley |
| CRPSP/1-2P | CRETJ, PACHL#Cretegny Joanne, Pache Laura | Collège du Petit-Dézaley |
| CRPSP/3-4P | GERMM, THEML#Germann Mélanie, Thévoz Marie-Lorraine | Collège du Petit-Dézaley |
| 1-2P/VO1 | AUBEE, MORAC#Aubert Estelle, Morand Corinne | Collège de la Vogéaz |
| 1-2P/VO2 | JATOM, IMTHS#Jaton Murielle, Imthurn Sheila | Collège de la Vogéaz |
| 3P/VO1 | BODEO, SCHNJ#Bodenmann Olivia, Schnitzbauer Johanne | Collège de la Vogéaz |
| 1-2P/LU1 | PAGLT, HOXHA#Pagliara Tessa, Hoxha Anisa | Collège de Lully |
| 3-4P/LU1 | MACKF, GENTM#Mack Félix, Genton Mélanie | Collège de Lully |
| 3P/LU1 | CAUDA, MARES#Cauderay Annie, Marendaz Sylvie | Collège de Lully |
| 5P/LU1 | DEBAM, GRUAC#Débaz Magali, Gruaz Camille | Collège de Lully |
| 6P/LU1 | HENNF, CRETM#Hennard Florence, Cretegny Magali | Collège de Lully |
| 6P/LU2 | MOOSC, TRIPM#Moosmann Caroline, Tripod Maxime | Collège de Lully |
| 1-2P/TO1 | BOUZJ, REPOA#Bouza Fraga Joana, Repond Amandine | Collège de Tolochenaz |
| 1-2P/TO2 | MANDB, HOTIC#Mandanis Basile, Hoti Chouchane | Collège de Tolochenaz |
| 3P/TO1 | BOREA, HOTIC#Borel Anouck, Hoti Chouchane | Collège de Tolochenaz |
| 4P/TO1 | REYKA, MARES#Rey Karine, Marendaz Sylvie | Collège de Tolochenaz |
| 1-2P/VU1 | DESAA, NACKM#Desarzens Annick, Nack Marie | Collège de Vufflens-le-Château |
| 4P/VU1 | WIEDN, GENTM#Wiedemann Stimoli Nadia, Genton Mélanie | Collège de Vufflens-le-Château |
| 5P/VU1 | GRASL, EBERM#Gras Laurène, Ebersberger Margaux | Collège de Vufflens-le-Château |
| 6P/VU1 | VAGNG, ROUGA#Vagnières Grégory, Rouge Audrey | Collège de Vufflens-le-Château |
| 7P/BU1 | TRIPD#Tripod Dana | Collège de la Burtignière |
| 7P/BU2 | MONNM#Monnard Mélissa | Collège de la Burtignière |
| 7P/BU3 | MOINA#Moinat Aurélie | Collège de la Burtignière |
| 7P/BU4 | VOELP#Voelke Pierre | Collège de la Burtignière |
| 7P/BU5 | MERMF#Mermoud Frédérique | Collège de la Burtignière |
| 7P/BU6 | FAVRL#Favre Laura | Collège de la Burtignière |
| 8P/BU1 | MOESC#Moessner Christine | Collège de la Burtignière |
| 8P/BU2 | CARUC#Carusone Chloé | Collège de la Burtignière |
| 8P/BU3 | ROBIA#Robin Amandine | Collège de la Burtignière |
| 8P/BU4 | SCHNC#Schneeberger Catherine | Collège de la Burtignière |
| 8P/BU5 | MULLR#Müller Rosalie | Collège de la Burtignière |
| 8P/BU6 | MICHJ#Michaud Meienhofer Joëlle | Collège de la Burtignière |
